BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG VÀ INTERNET
tính đến hết tháng 12 năm 2008
| STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính |
Số lượng |
| 1 | Dịch vụ viễn thông cố định | ||
| 1.1 | Số thuê bao điện thoại cố định | Thuê bao | 192.589 |
| 1.2 | Số lượng trạm điện thoại công cộng | Trạm | 147 |
| 1.3 | Số trạm phủ sóng thông tin di động (BTS) | Trạm | 304 |
| 1.4 | Số trạm điều khiển di động (BSC) | Trạm | 1 |
| 1.5 | Tổng sản lượng điện thoại cố định nội hạt | 1000 phút | // |
| 1.6 | Tổng sản lượng điện thoại cố định nội tỉnh | 1000 phút | // |
| 1.7 | Tổng sản lượng điện thoại cố định liên tỉnh | 1000 phút | // |
| 2 | Dịch vụ viễn thông di động | ||
| 2.1 | Số thuê bao trả trước | Thuê bao | 805520 |
| 2.2 | Số thuê bao trả sau | Thuê bao | 20982 |
| 3 | Dịch vụ Internet | ||
| 3.1 | Số thuê bao quay số (Dial up) | Thuê bao | 4.775 |
| 3.2 | Số thuê bao ADSL, xDSL | Thuê bao | 16.771 |
| 3.3 | Số kênh Leased line | Kênh | 117 |
| 3.4 | Tổng dung lượng thuê kênh riêng | Mbps | 383.680 |
| 3.5 | Tổng số điểm Wi-fi Hotpots | Điểm |
// |
P.BCVT
Tin mới hơn:
- Số liệu về phát triển viễn thông và Internet tỉnh Long An 8/2009 (03/11/2009 )
- Số liệu về phát triển viễn thông và Internet tỉnh Long An 6/2009 (07/08/2009 )
Tin đã đăng:
- Số liệu về phát triển viễn thông và Internet tỉnh Long An 10/2007 (17/10/2008 )
- Số liệu về BCVT-CNTT tỉnh Long An tính đến tháng 06/2006 (17/10/2008 )
















