BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG VÀ INTERNET
tính đến hết tháng 10 năm 2007
| STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính |
Số lượng |
| 1 | Dịch vụ viễn thông cố định | ||
| 1.1 | Số thuê bao trả sau | Thuê bao | 144.936 |
| 1.2 | Số lượng trạm điện thoại công cộng | Trạm | 150 |
| 1.3 | Số trạm phủ sóng thông tin di động (BTS) | Trạm | 167 |
| 1.4 | Số trạm điều khiển di động (BSC) | Trạm | 2 |
| 1.5 | Tổng sản lượng điện thoại cố định nội hạt | 1000 phút | 11.906,66 |
| 1.6 | Tổng sản lượng điện thoại cố định nội tỉnh | 1000 phút | 2.007,18 |
| 1.7 | Tổng sản lượng điện thoại cố định liên tỉnh | 1000 phút | 2.205,26 |
| 2 | Dịch vụ viễn thông di động | 441.788 | |
| 2.1 | Số thuê bao trả trước | Thuê bao | 425.901 |
| 2.2 | Số thuê bao trả sau | Thuê bao | 15.887 |
| 3 | Dịch vụ Internet | ||
| 3.1 | Số thuê bao quay số (Dial up) | Thuê bao | 4.717 |
| 3.2 | Số thuê bao ADSL, xDSL | Thuê bao | 6.732 |
| 3.3 | Số kênh Leased line | Kênh | 111 |
| 3.4 | Tổng dung lượng thuê kênh riêng | Mbps | 82,85 |
| 3.5 | Tổng số điểm Wi-fi Hotpots | Điểm |
// |
Ngọc Em (Phòng CNTT)
Tin mới hơn:
- Số liệu về phát triển viễn thông và Internet tỉnh Long An 8/2009 (03/11/2009 )
- Số liệu về phát triển viễn thông và Internet tỉnh Long An 6/2009 (07/08/2009 )
- Số liệu về phát triển viễn thông và Internet tỉnh Long An 12/2008 (24/02/2009 )
Tin đã đăng:
- Số liệu về BCVT-CNTT tỉnh Long An tính đến tháng 06/2006 (17/10/2008 )
















